HTML Reference
Type | Type de données | value | Description |
---|---|---|---|
Classe Obligatoire | string | Ces classes déterminent le composant de messagerie promotionnelle Affirm à afficher. | |
affirm-as-low-as | Affiche des messages sur les paiements mensuels avec une modale éducative de produits. | ||
affirm-site-modal | Affiche le site éducatif modal. | ||
affirm-product-modal | Affiche la modale éducative du produit. | ||
data-amount Obligatoire | integer | Le montant du prix du produit transmis pour afficher la messagerie spécifique au prix du prêt. Valeur en centimes USD (par ex., 100 $ = 10000). | |
data-promo-id optionnel | string | Appelle un modèle de la messagerie promotionnelle ou un programme de financement précis. | |
data-page-type Obligatoire | string | Identifie votre messagerie promotionnelle afin qu'Affirm puisse appliquer les personnalisations nécessaires en fonction de la page sur laquelle ils sont affichés. | |
homepage | Page d'accueil de votre site. | ||
landing | Une page de renvoi qui décrit Affirm. | ||
search | Page des résultats de recherche de votre site. | ||
category | Page de catégorie de votre site. | ||
product | Une page de description de produit. | ||
cart | La page de panier de votre site. | ||
payment | La page de sélection du paiement. | ||
banner | Une image de bannière (à utiliser pour toute messagerie promotionnelle déclenché par votre bannière ou image, quel que soit l'emplacement de la page). | ||
marketplace | La page de destination du marketplace. | ||
data-affirm-type optionnel | string | Définit le type de logo Affirm. L'image du logo Affirm est affichée par défaut. | |
text | Affiche le logo Affirm en texte brut. | ||
symbol | Affiche le logo Affirm comme un symbole. | ||
data-affirm-color optionnel | string | Définit la couleur du logo Affirm. La valeur par défaut affiche le logo Affirm principal (indigo). | |
black | Affiche le logo Affirm en couleur noire. | ||
white | Affiche le logo de couleur blanche. | ||
data-category optionnel | string | Identifie la catégorie de produit associée au message pour le suivi analytique (par ex., électronique, mobilier). | |
data-brand optionnel | string | Identifie la catégorie de marque associée au message pour le suivi analytique (par ex., Samsung, Goodyear). | |
data-sku optionnel | string | Identifie le SKU associé au financement promotionnel pour certains produits uniquement et au suivi analytique (par ex., ABC123, SMSNG-50-TV). | |
data-learnmore-show optionnel | string | Affiche ou supprime le lien vers la modale. | |
false | Supprime le lien et crée des hyperliens pour toute la promotion. | ||
true | Affiche le lien. |
Mis à jour about 1 month ago