Analyses améliorées hérités
Nouveau Enhanced Analytics
Pour utiliser le nouveau plug-in Enhanced Analytics, référez-vous à la documentation Enhanced Analytics.
Aperçu
Le plugin Enhanced Analytics pour la bibliothèque Affirm.js
est un outil simple et facile à utiliser permettant une intégration plus profonde avec Affirm pour mesurer les interactions client sur votre site. Avec Analyses améliorées activé, Affirm est plus en mesure de vous aider à comprendre les préférences financières de vos clients et à personnaliser leurs expériences d'achat en conséquence.
Comment ça fonctionne
Lorsqu'un utilisateur navigue entre les pages Web, Affirm.js
enregistre des informations sur sa session. Cela inclut les événements discrets pour le suivi des impressions des produits, l'affichage des détails du produit, l'ajout ou la suppression du panier, le lancement du processus de paiement et la finalisation d'un achat.
Intégrer Affirm .js
Affirm.js
est une bibliothèque JavaScript qui vous permet d'ajouter facilement l'interactivité liée à Affirm à votre site. Pour utiliser le plug-in Analyses améliorées, vous devez d'abord intégrer Affirm.js.
Mesurer le cycle de vie du commerce électronique
Après l'intégration Affirm.js
, vous aurez accès à de nouvelles commandes d'analyse améliorées pour commencer à suivre les événements de cycle de vie eCommerce suivants :
Catégorie | Page | Action | Description |
---|---|---|---|
Navigation | Page de résultats de recherche (PRR) | _ Produits recherchés _ Liste de produits consultés | _ L'utilisateur a recherché un ou plusieurs produits. _ L'utilisateur a consulté une liste ou une catégorie de produits. |
Promotion | Page d'accueil, à l'échelle du site | _ Promotion vue _ Promotion cliquée | _ L'utilisateur a consulté une promotion. _ L'utilisateur a cliqué sur une promotion |
Produit | Page de détail du produit, page Panier | _ Produit cliqué _ P0 - Produit consulté _ P0 - Produit ajouté _ Produit supprimé - P0 - Panier consulté | _ L'utilisateur a cliqué sur un lien vers un produit. _ L'utilisateur a consulté les détails d'un produit. _ L'utilisateur a ajouté un ou plusieurs produits à son panier. _ L'utilisateur a supprimé un ou plusieurs produits de son panier. - L'utilisateur a consulté son panier. |
caisse | Page de la caisse | _ P0 - Le paiement a commencé _ Étape de paiement consultée _ Étape de paiement terminée _ Paiement saisi | _ L'utilisateur a lancé le processus de commande. _ L'utilisateur a consulté une étape de paiement. _ L'utilisateur a effectué une étape de paiement. _ L'utilisateur a ajouté des renseignements de paiement. |
commande | Page de confirmation d'achat | _ Commande terminée _ Commande mise à jour Commande remboursée Commande annulée | _ L'utilisateur a terminé la commande. _ L'utilisateur a mis à jour la commande. _ L'utilisateur a lancé un remboursement de commande. _ L'utilisateur a annulé la commande. |
Mis à jour il y a environ 1 an